Pierwszy model gravel model Torpado Impudent rozwija się w nową wersję: Zenith XPoziomy wydajności znacznie rosną dzięki nowym technologiom produkcyjnym. Większa reaktywność, bardziej aerodynamiczna geometria, asymetryczne tylne widełki dla lepszej linii łańcucha oraz całkowicie zintegrowane przewody sprawiają, że Zenith X rower gravelowy na szczycie swojej kategorii.
Specyfikacje
RAMA
KARBON MONOKOK UD
WIDELEC
KARBON MONOKOK UD
PRZERZUTKA TYLNA
SRAM APEX, 1×11 przełożeń
STEROWANIE
SRAM APEX
HAMULCE
SRAM APEX HYDRAULICZNY
KOŁA
FULCRUM RAPID RED 900
KORBA
SRAM APEX 42T
Kaseta
Sram Apex 11-42T
WIDELEC
INTEGRACJA PRZEWODÓW W KARBONIE
SKŁADANY
FSA GRAVEL ALUMINIUM
SIODŁO
SELLE ITALIA X3 BOOST
SZTYCA
ALUMINIUM CZARNY TORPADO
OPONY
VITTORIA TERRENO DRY 700X40C
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji na stronie internetowej bez uprzedzenia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
Geometria
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ RURY SIODŁOWEJ (mm) | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY POZIOMEJ (mm) | DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | EFEKTYWNY KĄT RURY SIODŁOWEJ (°) | KĄT RURY STEROWEJ (°) | DŁUGOŚĆ PRZEDNIEGO CENTRUM (mm) | DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDEŁKA (mm) | ROZSTAW OSI (mm) | DROP | STACK (mm) | ZASIĘG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 490 | 520 | 120 | 74,5° | 70,5° | 594 | 435 | 1020 | 67 | 537 | 371 |
| MEDIUM | 520 | 535 | 140 | 74° | 71° | 601 | 435 | 1025,4 | 67 | 557 | 375 |
| LARGE | 540 | 550 | 150 | 73° | 71,5° | 601 | 435 | 1024,9 | 67 | 568 | 376 |
| X-LARGE | 560 | 565 | 170 | 73° | 72° | 611 | 435 | 1035,5 | 67 | 590 | 385 |
| XX-LARGE | 590 | 590 | 190 | 73° | 72° | 635,4 | 435 | 1061 | 67 | 611,9 | 379 |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.