Podejście do pełnego zawieszonego środka przygody. Z Audax AM2 możesz wybrać ścieżkę tylko następującą L’instynkt. Dzięki wrażliwości, samozachowawczości i niezawodności są one ubezpieczeni.
Sport Sport Plus 36V 250 W OLI OLI z 85 nm jako moment obrotowy gwarantuje odpowiednie wsparcie pedału nawet na najtrudniejszych ścieżkach. Oferuje płynność pedałowania w każdej sytuacji, aby zapewnić jeździecowi stabilne i precyzyjne wrażenia z jazdy we wszystkich sytuacjach.
Akumulator 720Wh zamontuje ogniwy 21 700 z wysokimi wynikami, które gwarantują bezprecedensową autonomię, która może osiągnąć do 260 km. Akumulator jest całkowicie zintegrowany z ramą w celu uzyskania czystej i aerodynamicznej konstrukcji.
Specyficzny
| Okładki | Mrówka. 29 „x 2,4” Pirelli Scorpion Enduro S. Post. 27,5 „x 2,6” Pirelli Scorpion E-MTB lub Vittoria-Martlo/Mazza |
| Koła | Mrówka. FSA WHSET E-MTB Alley GE30 (29 „). |
| PODWOZIE | Hydroform Aluminium |
| WIDELEC | Rock Shox Silver F-35 ESC 140 mm |
| Post wstrząsający. | Formuła Matte Black Enduro Race Trunion Bladder 185×47,5 Spring 500 mm |
| Atak kierownicy | Aluminium Barbore 35 ext 35 mm |
| Kierownica | MTB Zoom Al-3720 BT W: 780 mm x 6th Barbore 35 mm |
| SIODŁO | Selle Italia Model x BB FEC Boost |
| Rurka siodłowa | Transc.post Telescopic Transc. 31,6 x 420 125 mm |
| Zwęglać | Miche Corona Dentata 34 zęby |
| Hamulce | Zestaw hydrauliczny Zestaw Formuły BRESURE-4 Disco 203 mm Ant., 180 mm Post. |
| Zmiana | SHIMANO Shift dźwignia, SL-M6100-R, Deore, 12-biegowy |
| Derailler | Shimano Rd-M6100, Deore, SGS 12 |
| Kaseta | Sram Eagle PG 1210/1230 11-50T 12 |
| WYŚWIETLACZ | Komputer wielofunkcyjny Olieds Wyświetla |
| SILNIK | OLI ED Torque 250W Sport System (85 Nm) |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h |
| Perkusja | Lit zintegrowany w ramce 36 V 20AH 720Wh, która może być zdejmowana |
| Waga baterii | 3490 kg |
| Czas ładowania | 8/10 godzin ze standardową ładowarką 4/5 godzin z opcjonalną ładowarką |
| Minimalna opłata | 30-40 dni |
| AUTONOMIA | Zobacz tabelę |
| WAGA | 27,6 kg |
| Maksymalna pojemność | 100 kg |
Komponenty i cechy techniczne mogą być zróżnicowane bez powiadomienia.
Geometrie
| Rozmiar | RC | WB | BBD | St | Stos | Zasięg | Tt | Ht | Fl | Fr | Wiedzieć | Ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 456 | 1303 | 30 | 485 | 636 | 532 | 661 | 140 | 566 | 42 | 78° | 66° |
| L | 456 | 1270 | 30 | 470 | 627 | 503 | 640 | 130 | 541 | 42 | 78° | 66° |
| M | 456 | 1236 | 30 | 440 | 618 | 473 | 605 | 120 | 541 | 42 | 78° | 66° |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.